| Splošno |
|---|
| Operacijski sistem | Android 16, brez prednameščenih aplikacij tretjih ponudnikov |
|---|
| Varnostne posodobitve | 7 let (od začetka prodaje) |
|---|
| Odklepanje | Prepoznavanje obraza, čitalnik prstnih odtisov v tipki za vklop |
|---|
| Zaslon |
|---|
| Vrsta | IPS LCD |
|---|
| Velikost | 6,58" FHD+, zareza v obliki črke V |
|---|
| Ločljivost | 1080 × 2408 slikovnih pik |
|---|
| Razmerje stranic | 20 : 9 |
|---|
| Osveževanje | 120 Hz |
|---|
| Gostota slikovnih pik | 400 ppi |
|---|
| Kontrast | 1000 : 1 (min.) / 1500 : 1 (tip.) |
|---|
| Svetlost | 550 cd/m² (tip.); HBM: 640 cd/m² (tip.) |
|---|
| Upravljanje | Kapacitivni zaslon na dotik (do 10 točk), tudi z mokrimi rokami in v rokavicah |
|---|
| Kamere |
|---|
| Zadnja kamera | 50 MP (f/1,8, PDAF) + 8 MP ultraširokokotna (f/2,2, 120,2°) |
|---|
| Video | 2K pri 30 sl./s |
|---|
| Načini | AI-kamera, nočni način, HDR, profesionalni način, športni način, lepotni način, bokeh |
|---|
| Dodatne funkcije | Pametno skeniranje, popravek dokumentov, slika v sliki, počasni posnetek, časovni zamik, GIF |
|---|
| Sprednja kamera | 8 MP (f/2,7), video Full HD pri 60 sl./s |
|---|
| Pametne funkcije |
|---|
| Netless Chat | Neposredna besedilna in glasovna sporočila tudi brez mobilnega omrežja |
|---|
| HD Voice | Da |
|---|
| OTG (USB On-The-Go) | Priklop zunanjih naprav (ključek USB, miška, tipkovnica); polnjenje drugih naprav |
|---|
| Funkcija SOS | Tipka SOS z aplikacijo Android Safety |
|---|
| Procesor in pomnilnik |
|---|
| Procesor | MediaTek Dimensity 6400, 6 nm, 8 jeder (2× Cortex-A76 2,5 GHz + 6× Cortex-A55 2,2 GHz) |
|---|
| Delovni pomnilnik (RAM) | 6 GB (LPDDR4X) |
|---|
| Notranji pomnilnik | 128 GB (UFS 2.2) |
|---|
| Razširitev pomnilnika | Do 1 TB |
|---|
| Povezljivost |
|---|
| Mobilna omrežja | 2G / 3G / 4G / 5G |
|---|
| VoLTE, VoWiFi, glas prek 5G | Da |
|---|
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 in 5 GHz) |
|---|
| Bluetooth | 5.3 |
|---|
| NFC | Da |
|---|
| SIM | Dvojna SIM: nano SIM + eSIM |
|---|
| USB | USB 2.0 Type-C (vodoodporen priključek) |
|---|
| Slušalke | Prek priključka USB-C |
|---|
| Navigacija | GPS, Galileo, Glonass, Beidou |
|---|
| Baterija in polnjenje |
|---|
| Kapaciteta | 5.000 mAh (tip.), litij-polimerna |
|---|
| Zamenljiva baterija | Da, z orodjem |
|---|
| Čas uporabe | Pogovor do 53,6 h (4G/5G), predvajanje zvoka do 56,8 h, pretakanje videa do 13 h |
|---|
| Žično polnjenje | PD 3.0 do 30 W; PE 5.0 do 33 W |
|---|
| Brezžično polnjenje | Qi, do 15 W |
|---|
| Neposredno napajanje (Direct Power Mode) | Da |
|---|
| Ohišje |
|---|
| Mere (V × Š × G) | 169 × 79 × 10 mm |
|---|
| Masa | Približno 246 g |
|---|
| Tipke | Vklop, glasnost +/–, SOS, programabilna tipka |
|---|
| Zaščita | IP68/IP69K |
|---|
| MIL-STD-810H | Da |
|---|
| Odpornost na padce | Preizkušeno do 1,5 m |
|---|
| Vsebina paketa |
|---|
| Priloženo | Telefon Gigaset GX30, kabel USB-C–USB-C, zaščitno steklo za zaslon, vrvica za nošenje, kratka navodila |
|---|