| Splošno |
|---|
| Operacijski sistem | Android 16, brez prednameščenih aplikacij tretjih ponudnikov |
|---|
| Varnostne posodobitve | 7 let (od začetka prodaje) |
|---|
| Odklepanje | Prepoznavanje obraza, čitalnik prstnih odtisov pod zaslonom |
|---|
| Zaslon |
|---|
| Vrsta | AMOLED |
|---|
| Velikost | 6,77" FHD+, izrez za kamero v zaslonu |
|---|
| Ločljivost | 1080 × 2392 slikovnih pik |
|---|
| Razmerje stranic | 20,5 : 9 |
|---|
| Osveževanje | 120 Hz |
|---|
| Gostota slikovnih pik | 400 ppi |
|---|
| Svetlost | 550 cd/m² (tip.); HBM: 800 cd/m² (tip.) |
|---|
| Upravljanje | Kapacitivni zaslon na dotik (do 10 točk), tudi z mokrimi rokami in v rokavicah |
|---|
| Kamere |
|---|
| Zadnja kamera | 64 MP (f/1,89, PDAF) + 32 MP ultraširokokotna (f/2,2) + 2 MP makro (f/2,4) |
|---|
| Video | 4K pri 30 sl./s |
|---|
| Načini | AI-kamera, nočni način, portret, HDR, profesionalni način, panorama, super makro, lepotni način, počasni posnetek, časovni zamik |
|---|
| Sprednja kamera | 32 MP (f/2,0), video 2K pri 30 sl./s |
|---|
| Procesor in pomnilnik |
|---|
| Procesor | MTK7300, 4 nm, 8 jeder (4× A78 2,5 GHz + 4× A55 2,0 GHz) |
|---|
| Delovni pomnilnik (RAM) | 8 GB (LPDDR4X) |
|---|
| Notranji pomnilnik | 256 GB (UFS 2.2) |
|---|
| Razširitev pomnilnika | Do 1 TB |
|---|
| Povezljivost |
|---|
| Mobilna omrežja | 2G / 3G / 4G / 5G, agregacija nosilcev 5G |
|---|
| VoLTE, VoWiFi, glas prek 5G | Da |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
|---|
| Bluetooth | 5.4 |
|---|
| NFC | Da |
|---|
| SIM | 2× nano SIM ali nano SIM + eSIM |
|---|
| USB | USB 2.0 Type-C (vodoodporen priključek), OTG |
|---|
| Slušalke | Prek priključka USB-C |
|---|
| Navigacija | GPS, Galileo, Glonass, Beidou |
|---|
| Baterija in polnjenje |
|---|
| Kapaciteta | 5.100 mAh (tip.), litij-polimerna |
|---|
| Zamenljiva baterija | Da, brez orodja |
|---|
| Čas uporabe | Pogovor do 45,5 h (4G/5G), predvajanje zvoka do 70,8 h, predvajanje videa do 17,2 h |
|---|
| Žično polnjenje | PD 3.0, do 33 W |
|---|
| Brezžično polnjenje | Qi, do 18 W |
|---|
| Priključek Pogo Pin | Da (polnjenje, dodatki, prenos podatkov) |
|---|
| Neposredno napajanje (Direct Power Mode) | Da |
|---|
| Ohišje |
|---|
| Mere (V × Š × G) | 172 × 82,7 × 9,9 mm |
|---|
| Masa | Približno 248 g |
|---|
| Tipke | Vklop, glasnost +/–, SOS, programabilna tipka |
|---|
| Zaščita | IP68/IP69K |
|---|
| MIL-STD-810H | Da |
|---|
| Odpornost na padce | Preizkušeno do 1,2 m |
|---|
| Vsebina paketa |
|---|
| Priloženo | Telefon Gigaset GX50, baterija, kabel USB-C–USB-C, zaščitno steklo za zaslon, kratka navodila |
|---|